≤800(mm) 进料粒度
60-2000(t/h) 生产能力
适用物料:河卵石、花岗岩、玄武岩、石灰石等
CI系列新型反击式破碎机采用新型高耐磨材料,使得设备性能和处理量大幅度提高。在中等硬度低磨蚀性的采石和砾石、水泥、混凝土和沥青回收利用、矿渣回收利用等行业的应用中均表现出卓越的破碎效果。
二级和三级反击式破碎机技术参数
型号 |
最大给料粒度 (mm) |
电机功率 (kw) |
处理能力 (t/h) |
外形尺寸 长 ×宽 ×高(mm) |
CI1110 | 250 | 160 | 60-210 | 2826×2087×2285 |
CI1213 | 300 | 200 | 80-280 | 2903×2530×2411 |
CI1316 | 300 | 250 | 100-350 | 3320×2770×2535 |
C11321 | 300 | 315 | 130-430 | 2955×3285×2585 |
C11521 | 350 | 2×(200-250) | 200-600 | 3450×3620×2770 |
Cl1524 | 350 | 2×315 | 240-700 | 3450×3925×2855 |
Cl1630 | 400 | 710-800 | 300-900 | 3693×4520×3173 |
初级反击破碎机参数
型号 |
最大给料粒度 (mm) |
电机功率 (kw) |
处理能力 (t/h) |
外形尺寸 长 ×宽 ×高(mm) |
CI1313 | 600 | 200 | 100-480 | 2972×2560×2937 |
CI1415 | 600 | 250 | 120-600 | 2985×2790×3068 |
CI1620 | 800 | 2×(200-250) | 220-900 | 4261×3480×3780 |
CI2023 | 800 | 2×500 | 400-2000 | 5151×4424×4712 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同