≤350(mm) 进料粒度
90-1200(t/h) 生产能力
适用物料:石英石、河卵石、方解石、白云石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、青石等
HPM系列多缸圆锥破碎机是一款适合于破碎高硬物料,且对产品粒形要求严格的新型圆锥破碎机,该系列型号齐全,匹配新一代的智能控制系统及互联网控制系统。
型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) |
HPM200 | C1 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||
HPM300 | C1 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||
HPM400 | C1 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||
C4 | 111 | 90 | 18 | 210~630 | ||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||
HPM500 | C1 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||
F1 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||
F2 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||
F3 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 |
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||
HPM800 | C1 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同