视工艺而定进料粒度
视工艺而定生产能力
HGM系列德版雷蒙磨是红星集团科研所在40多年从事磨粉设备研发经验的基础上,根据多年来用户使用磨粉设备的实际情况,针对磨粉行业发展的需要,吸收国内外尖端成熟的粉磨技术及理念,潜心开发出的具有高技术水平的新型产品
型号 | 进料粒度(mm) | 成品粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 磨环直径(mm) | 磨辊数量 | 主机功率(kW) | 风机功率(kW) | 选粉机功率(kW) | 传动方式 |
HGM88 | <25 | 0.25-0.015 | 0.4-5 | 908 | 3 | 22 | 22 | 5.5 | 皮带传动 |
HGM95 | <25 | 0.25-0.015 | 0.6-7 | 1006 | 3 | 37 | 37 | 7.5 | |
HGM120 | <25 | 0.25-0.015 | 1.2-15 | 1280 | 3 | 55 | 75 | 15 | 减速机传动 |
HGM130 | <25 | 0.25-0.038 | 1.6-21 | 1400 | 4 | 75 | 90 | 18.5 | |
HGM138 | <25 | 0.25-0.038 | 2-25 | 1510 | 4 | 90 | 110 | 22 | |
HGM160 | <30 | 0.25-0.038 | 2.7-28 | 1770 | 5 | 132 | 160 | 22/30 | |
HGM175 | <35 | 0.25-0.038 | 3-35 | 1900 | 5 | 185 | 200 | 30 | |
HGM190 | <40 | 0.25-0.038 | 5-40 | 2040 | 4 | 250/280 | 250/280 | 45/55 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同