≤40mm 进料粒度
400-1000目 成品细度
H5M系列德版智能磨粉机是红星集团科研所在40多年从事磨粉设备研发经验的基础上,根据多年来用户使用磨粉设备的实际情况,针对磨粉行业发展的需要,吸收国内外尖端成熟的粉磨技术及理念,潜心开发出的具有高技术水平的新型产品。
型号 | 进料粒度(mm) | 成品粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 磨环直径(mm) | 磨辊数量 | 主机功率(kW) | 风机功率(kW) | 分析机功率(kW) |
H5M115 | <25 | 0.25-0.015 | 1.2-15 | 1220 | 4 | 55 | 75 | 15 |
H5M145 | <30 | 0.25-0.038 | 2-26 | 1570 | 4 | 90/110 | 132 | 18.5/22 |
H5M178 | <35 | 0.25-0.038 | 3-38 | 1950 | 4 | 185/200 | 200/220 | 30/37 |
H5M198 | <35 | 0.25-0.038 | 6-45 | 2130 | 4/6 | 280/315 | 280/315 | 45/55 |
H5M218 | <40 | 0.25-0.038 | 7-55 | 2340 | 4/6 | 315/355 | 315/355 | 55/75 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同