φ1.83×7~φ4.6×14m 产品规格
6.5-135t/h 处理能力
适用物料:水泥磨是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。水泥磨广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各
水泥磨主要用于建材、冶金、电力及化工行业粉磨各种水泥熟料及其它物料。
磨机筒体被传动装置带动回转时,研磨体由于惯性离心力的作用,贴附在磨机筒体内壁的衬板面上与之一起回转,被带到一定高度后,借重力作用自由落下,此时研磨体将筒体内物料击碎,同时研磨体在回转的磨机内有上升、下落的循环运动,产生滑动和滚动,致使研磨体、衬板和被磨物料之间发生研磨作用使物料磨细。
规格(直径×长度)(m) | 转速 (r/min) | 入料粒度 (mm) | 研磨体装载量 (t) | 主电动机 (KW) | 主减速机 |
Φ2.2×7.0 | 21.5 | <25 | 32 | 380 | ZD70 |
Φ2.2×9.0 | 21.5 | <25 | 44 | 480 | ZD70 |
Φ2.2×9.5 | 21.5 | <25 | 45 | 480 | ZD70 |
Φ2.2×11 | 21.5 | <25 | 58 | 630 | ZD80 |
Φ2.2×13 | 21.5 | <25 | 58 | 630 | ZD80 |
Φ2.4x10 | 20.3 | <25 | 55 | 630 | ZD80 |
Φ2.4×11 | 20.3 | <25 | 62 | 710 | MBY710 |
Φ2.4×12 | 20.3 | <25 | 68 | 800 | MBY710 |
Φ2.4×13 | 20.3 | <25 | 68 | 800 | MBY710 |
Φ2.6×11 | 19.7 | <25 | 68 | 800 | MBY710 |
Φ2.6×13 | 19.7 | <25 | 82 | 1000 | MBY800 |
Φ3.0×9.0 | 18.2 | <25 | 78 | 1000 | MBY800 |
Φ3.0×11 | 18.2 | <25 | 95 | 1250 | MBY800 |
Φ3.0×12 | 18.2 | <25 | 100 | 1250 | MBY800 |
Φ3.0×13 | 18.2 | <25 | 108 | 1400 | MBY900 |
Φ3.2×11 | 17.8 | <25 | 110 | 1400 | MBY900 |
Φ3.2×13 | 17.8 | <25 | 128 | 1600 | MBY1000 |
Φ3.2×13 | 17.7 | <25 | 128 | 1600 | JS120-A |
Φ3.2×14 | 17.8 | <25 | 138 | 1800 | MBY1000 |
Φ3.5×11 | 17.1 | <25 | 160 | 1800 | MBY1000 |
Φ3.5×13 | 17.3 | <25 | 175 | 2000 | MBY1000 |
Φ3.8×12 | 17 | <25 | 175 | 2500 | JS130-C |
Φ3.8×13 | 17 | <25 | 190 | 2500 | MBY1100 |
Φ4.0×13 | 16.3 | <26 | 200 | 2800 | IS140-A |
Φ4.2×11 | 15.8 | <25 | 195 | 2800 | JS140-A |
Φ4.2x13 | 15.8 | <25 | 230 | 3150 | JS140-C |
Φ4.2×14 | 15.6 | <25 | 252 | 3550 | JS150-B |
Φ4.2×15 | 15.6 | <25 | 270 | 4000 | JS160-B |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同